Gennaio | € 950 dal 01/01 al 11/01 € 700 dal 11/01 al 31/01 |
Febbraio e Marzo | € 700 |
Aprile | € 700 dal 01/04 al 19/04 € 950 dal 19/04 al 30/04 |
Maggio | € 950 dal 01/05 al 03/05 € 700 dal 03/05 al 31/05 |
Giugno | € 950 dal 01/06 al 14/06 € 1.200 dal 14/06 al 30/06 |
Luglio | € 1.200 dal 01/07 al 05/07 € 1.650 dal 05/07 al 31/07 |
Agosto | € 1.650 dal 01/08 al 02/08 € 1.950 dal 02/08 al 09/08 € 2.250 dal 09/08 al 16/08 € 1.950 dal 16/08 al 23/08 € 1.650 dal 23/08 al 31/08 |
Settembre | € 1.200 dal 01/09 al 13/09 € 950 dal 13/09 al 27/09 € 700 dal 27/09 al 30/09 |
Ottobre e Novembre | € 700 |
Dicembre | € 700 dal 01/12 al 21/12 € 950 dal 21/12 al 31/12 |
Prezzi a settimana ad appartamento. Tassa di soggiorno esclusa
- Biancheria inclusa con cambio settimanale
- Consumi di luce, acqua, gas e aria condizionata inclusi
- 1 ombrellone e 2 lettini nel nostro parco spiaggia inclusi (minimo 30 giorni)
- 1 posto auto incluso – eventuale secondo posto auto a €70 a settimana, secondo disponibilità
- Pulizia angolo cottura OBBLIGATORIA – Pulizia finale su richiesta €100
- Animali non ammessi